
En el artículo anterior hemos visto que los vehículos podían clasificarse de distintas maneras en función de los distintos criterios de homologación (M, N, O, L…). En este artículo vamos a ver que los vehículos también pueden clasificarse por criterios de construcción y utilización.
Todos los vehículos deben poder identificarse por 4 dígitos que permiten entender de forma clara qué son (dos primeros dígitos) y qué uso va a tener (dos últimos dígitos).
Un coche, por ejemplo, tiene una clasificación 10-00. Los dos primeros dígitos indican que es un turismo, y los otros dos indican que su uso está sin especificar. A continuación se muestra la clasificación al completo extraído del Real Decreto 2822/1998.
1. Clasificación de los vehículos por criterios de construcción (dos primeros dígitos)
| Código | Denominación | Definición |
|---|---|---|
| 01 | Vehículo de tracción animal | Vehículo arrastrado por animales. |
| 02 | Bicicleta | Es el ciclo de dos ruedas. |
| 03 | Ciclomotor | Vehículo de dos o tres ruedas provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cm³, si es de combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h. Vehículo de cuatro ruedas con un máximo de dos plazas incluyendo la del conductor, cuya masa en orden de marcha sea inferior o igual a 425 kg, no incluida la masa de las baterías en el caso de los vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción no sea superior a 45 km/h y con un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm³ para motores de encendido por chispa, o inferior o igual a 500 cm³ para los demás motores de combustión interna. La potencia máxima será inferior o igual a 4 kW o 6 kW según su homologación (Reglamento UE 168/2013). |
| 04 | Motocicleta | Automóvil de dos ruedas o con sidecar. |
| 05 | Motocarro | Vehículo de tres ruedas dotado de caja o plataforma para el transporte de cosas. |
| 06 | Automóvil de tres ruedas | Vehículo de tres ruedas y cuatriciclos. |
| 10 | Turismo | Automóvil distinto de la motocicleta, concebido y construido para el transporte de personas, con capacidad hasta 9 plazas incluido el conductor. |
| 11 | Autobús o autocar MMA ≤ 3.500 kg | Automóvil concebido y construido para el transporte de más de 9 personas incluido el conductor, cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg. |
| 12 | Autobús o autocar MMA > 3.500 kg | Automóvil concebido y construido para el transporte de más de 9 personas incluido el conductor, cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg. |
| 13 | Autobús o autocar articulado | Compuesto por dos secciones rígidas unidas por una articulación. |
| 14 | Autobús o autocar mixto | Concebido y construido para transportar simultáneamente personas y mercancías. |
| 15 | Trolebús | Automóvil destinado al transporte de personas, accionado por motor eléctrico con toma de corriente por trole. |
| 16 | Autobús o autocar de dos pisos | Vehículo con espacios para pasajeros dispuestos en dos niveles superpuestos. |
| 17 | Pick-up | Vehículo cuya MMA no sea superior a 3.500 kg, con cabina y zona de carga separadas y altura no superior a 2 m. |
| 20 | Camión MMA ≤ 3.500 kg | Vehículo con cabina no integrada en la carrocería y masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kg. |
| 21 | Camión 3.500 kg < MMA ≤ 12.000 kg | Camión con cabina no integrada cuya MMA es superior a 3.500 kg e igual o inferior a 12.000 kg. |
| 22 | Camión MMA > 12.000 kg | Camión con cabina no integrada cuya MMA es superior a 12.000 kg. |
| 23 | Tracto-camión | Automóvil destinado principalmente al arrastre de semirremolques. |
| 24 | Furgón / furgoneta MMA ≤ 3.500 kg | Automóvil destinado al transporte de mercancías con cabina integrada y MMA ≤ 3.500 kg. |
| 25 | Furgón 3.500 kg < MMA ≤ 12.000 kg | Camión con cabina integrada cuya MMA es superior a 3.500 kg e igual o inferior a 12.000 kg. |
| 26 | Furgón MMA > 12.000 kg | Camión con cabina integrada cuya MMA es superior a 12.000 kg. |
| 30 | Derivado de turismo | Vehículo destinado al transporte exclusivo de mercancías derivado de un turismo, con una sola fila de asientos. |
| 31 | Vehículo mixto adaptable | Automóvil preparado para transportar personas y mercancías hasta 9 plazas, con posibilidad de añadir asientos. |
| 32 | Auto-caravana MMA ≤ 3.500 kg | Vehículo vivienda con equipamiento fijo de alojamiento y masa máxima autorizada ≤ 3.500 kg. |
| 33 | Auto-caravana MMA > 3.500 kg | Vehículo vivienda con equipamiento fijo de alojamiento y masa máxima autorizada superior a 3.500 kg. |
| 40 | Remolque y semirremolque ligero MMA ≤ 750 kg | Remolques cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg, excluidos los agrícolas. |
| 41 | Remolque y semirremolque 750 kg < MMA ≤ 3.500 kg | Remolques con MMA superior a 750 kg e igual o inferior a 3.500 kg. |
| 42 | Remolque y semirremolque 3.500 kg < MMA ≤ 10.000 kg | Remolques con MMA superior a 3.500 kg e igual o inferior a 10.000 kg. |
| 43 | Remolque y semirremolque MMA > 10.000 kg | Remolques cuya masa máxima autorizada exceda de 10.000 kg. |
| 50 | Tractor agrícola | Vehículo especial autopropulsado concebido para arrastrar o empujar aperos o remolques agrícolas. |
| 51 | Motocultor | Vehículo especial autopropulsado de un eje, dirigido por manceras. |
| 52 | Portador | Vehículo especial autopropulsado concebido para portar máquinas agrícolas. |
| 53 | Tractocarro | Vehículo especial autopropulsado para el transporte agrícola en campo. |
| 54 | Remolque agrícola | Vehículo agrícola destinado a ser arrastrado por tractor o máquina agrícola. |
| 55 | Máquina agrícola automotriz | Vehículo especial autopropulsado concebido para trabajos agrícolas. |
| 56 | Máquina agrícola remolcada | Máquina agrícola que debe ser arrastrada o empujada por otro vehículo. |
| 60 | Tractor de obras | Vehículo especial autopropulsado para trabajos de obras. |
| 61 | Máquina de obras automotriz | Vehículo especial autopropulsado concebido para efectuar trabajos de obras. |
| 62 | Máquina de obras remolcada | Máquina de obras que debe ser arrastrada o empujada por otro vehículo. |
| 63 | Tractor de servicios | Vehículo especial autopropulsado concebido para arrastrar o empujar vehículos de servicio. |
| 64 | Máquina de servicios automotriz | Vehículo especial autopropulsado concebido para realizar servicios determinados. |
| 65 | Máquina de servicios remolcada | Máquina especial que debe ser arrastrada o empujada por otro vehículo. |
| 66 | QUAD-ATV | Vehículo especial de cuatro o más ruedas, de uso principalmente fuera de carretera, con manillar y conductor a horcajadas. |
| 70 | Militares o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | Vehículos especiales destinados a las Fuerzas Armadas o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. |
| 80 | Tren turístico | Vehículo especial formado por un tractor y uno o varios remolques para transporte turístico de personas. |
2. Clasificación de los vehículos por criterios de utilización (dos últimos dígitos)
| Código | Denominación | Definición |
|---|---|---|
| 00 | Sin especificar | Se aplicará esta clave cuando el elemento a clasificar no esté encuadrado en ninguna de las clasificaciones siguientes. |
| 01 | Personas de movilidad reducida | Vehículo construido o modificado para la conducción por una persona con algún defecto o incapacidad físicos. |
| 02 | Familiar | Versión de un tipo de turismo en el que se ha aumentado el volumen destinado al equipaje o se ha previsto una tercera fila de asientos. |
| 03 | Escolar | Vehículo destinado exclusivamente para el transporte de escolares. |
| 04 | Escolar no exclusivo | Vehículo para el transporte escolar, aunque no con exclusividad. |
| 05 | Escuela de conductores | Automóvil destinado a las prácticas de conducción. |
| 06 | Urbano | Vehículo concebido y equipado para transporte urbano y suburbano, con plazas para viajeros de pie y frecuentes paradas. |
| 07 | Corto recorrido | Vehículo concebido y equipado para transporte interurbano, sin plazas específicas para viajeros de pie, aunque puede transportarlos en recorridos cortos. |
| 08 | Largo recorrido | Vehículo concebido y equipado para viajes a gran distancia, asegurando la comodidad de los viajeros sentados y sin transporte de viajeros de pie. |
| 09 | Derivado de camión | Versión de un camión especialmente equipado para el transporte de personas hasta un máximo de nueve, incluido el conductor. |
| 10 | Plataforma | Vehículo destinado al transporte de mercancías sobre una superficie plana sin protecciones laterales. |
| 11 | Caja abierta | Vehículo destinado al transporte de mercancías en un receptáculo abierto por la parte superior, con laterales fijos o abatibles. |
| 12 | Porta-contenedores | Vehículo construido para el transporte de contenedores mediante dispositivos expresamente adecuados para su sujeción. |
| 13 | Jaula | Vehículo especialmente adaptado para el transporte de animales vivos. |
| 14 | Botellero | Vehículo especialmente adaptado para el transporte de botellas o bombonas. |
| 15 | Porta-vehículos | Vehículo especialmente adaptado para el transporte de otro u otros vehículos. |
| 16 | Silo | Vehículo concebido especialmente para el transporte de materias sólidas pulverulentas o granulosas en depósito cerrado. |
| 17 | Basculante | Vehículo provisto de mecanismos que permiten bascular la caja para la descarga lateral o trasera. |
| 18 | Dumper | Camión basculante de construcción muy reforzada, de gran maniobrabilidad y apto para todo terreno. |
| 19 | Batería de recipientes | Vehículo destinado al transporte de carga en un grupo de recipientes fijos con sistema de conexión entre ellos. |
| 20 | Caja cerrada | Vehículo destinado al transporte de mercancías en un receptáculo totalmente cerrado. |
| 21 | Capitoné | Vehículo destinado al transporte de mercancías en un receptáculo cerrado, acolchado o especialmente adaptado en su interior. |
| 22 | Blindado | Vehículo destinado al transporte de personas y/o mercancías en caja cerrada reforzada mediante blindaje. |
| 23 | Isotermo | Vehículo cuya caja está construida con paredes aislantes que limitan los intercambios de calor con el exterior. |
| 24 | Refrigerante | Vehículo isotermo que, mediante una fuente de frío no mecánica, permite bajar y mantener la temperatura interior. |
| 25 | Frigorífico | Vehículo isotermo provisto de equipo mecánico o de absorción para producir y mantener frío. |
| 26 | Calorífico | Vehículo isotermo provisto de un dispositivo de producción de calor que permite elevar y mantener la temperatura interior. |
| 27 | Cisterna | Vehículo destinado al transporte a granel de líquidos o de gases licuados. |
| 28 | Cisterna isoterma | Cisterna construida con paredes aislantes que limitan los intercambios de calor. |
| 29 | Cisterna refrigerante | Cisterna isoterma que, mediante una fuente de frío no mecánica, permite bajar y mantener la temperatura. |
| 30 | Cisterna frigorífica | Cisterna isoterma provista de equipo mecánico de producción de frío. |
| 31 | Cisterna calorífica | Cisterna isoterma provista de dispositivo de producción de calor. |
| 32 | Góndola | Vehículo cuya plataforma de carga tiene una altura muy reducida. |
| 33 | Todo terreno | Automóvil dotado de tracción a dos o más ejes, especialmente dispuesto para circular en terrenos difíciles. |
| 40 | Taxi | Turismo destinado al servicio público de viajeros y provisto de aparato taxímetro. |
| 41 | Alquiler | Automóvil destinado al servicio público sin licencia municipal. |
| 42 | Autoturismo | Turismo destinado al servicio público de viajeros con licencia municipal, excluido el taxi. |
| 43 | Ambulancia | Automóvil acondicionado para el transporte idóneo de personas enfermas o accidentadas. |
| 44 | Servicio médico | Vehículo acondicionado para funciones sanitarias especializadas. |
| 45 | Funerario | Vehículo especialmente acondicionado para el transporte de cadáveres. |
| 46 | Bomberos | Vehículo destinado al servicio de los cuerpos de bomberos. |
| 47 | RTV | Vehículo especialmente acondicionado para emisoras de radio y/o televisión. |
| 48 | Vivienda | Vehículo acondicionado para ser utilizado como vivienda. |
| 49 | Taller o laboratorio | Vehículo acondicionado para el transporte de herramientas y la realización de reparaciones. |
| 50 | Biblioteca | Vehículo adaptado de forma permanente para lectura y exposición de libros. |
| 51 | Tienda | Vehículo adaptado de forma permanente para la venta de artículos. |
| 52 | Exposición u oficinas | Vehículo acondicionado de forma permanente para su uso como exposición u oficinas. |
| 53 | Grúa de arrastre | Vehículo con dispositivos que permiten el arrastre parcial de otro vehículo. |
| 54 | Grúa de elevación | Vehículo con dispositivos que permiten elevar cargas sin transportarlas. |
| 55 | Basurero | Vehículo construido para el transporte y tratamiento de desechos urbanos. |
| 56 | Hormigonera | Vehículo construido para el transporte y mezcla de hormigón durante el desplazamiento. |
| 58 | Vehículo para ferias | Vehículo adaptado para maquinaria de circo o ferias recreativas ambulantes. |
| 59 | Estación transformadora móvil | Vehículo dotado de equipos para la producción de energía eléctrica. |
| 60 | Extractor de fangos | Vehículo con bomba de absorción para limpieza de pozos negros y alcantarillas. |
| 61 | Autobomba | Vehículo equipado con autobomba de presión. |
| 62 | Grupo electrógeno | Vehículo dotado de los elementos necesarios para la producción de energía eléctrica. |
| 63 | Compresor | Vehículo destinado a producir aire comprimido. |
| 64 | Carretilla transportadora elevadora | Vehículo con pequeña grúa u horquilla para elevar y transportar cargas. |
| 65 | Barredora | Vehículo destinado a la limpieza de vías públicas. |
| 66 | Bomba de hormigonar | Vehículo autobomba diseñado para el bombeo de hormigón fluido. |
| 67 | Perforadora | Vehículo destinado a realizar perforaciones profundas. |
| 68 | Excavadora | Vehículo diseñado para excavación mediante cuchara frontal. |
| 69 | Retro-excavadora | Vehículo diseñado para excavación con cuchara de ataque hacia la máquina. |
| 70 | Cargadora | Vehículo destinado a la recogida y carga de materiales sueltos. |
| 71 | Cargadora retro-excavadora | Vehículo con cuchara frontal y retroexcavadora trasera. |
| 72 | Traílla | Vehículo que arranca, transporta y extiende tierras. |
| 73 | Niveladora | Vehículo utilizado para conformar perfiles y extender materiales. |
| 74 | Compactador vibratorio | Vehículo diseñado para compactación mediante peso y vibración. |
| 75 | Compactador estático | Vehículo diseñado para compactación mediante su peso. |
| 76 | Riego asfáltico | Vehículo destinado a extender betún asfáltico. |
| 77 | Pintabandas | Vehículo destinado a la señalización horizontal vial. |
| 78 | Quitanieves | Vehículo destinado exclusivamente a la retirada de nieve. |
3. Ejemplos de códigos de vehículos
1000: turismo sin especificar. Éste código hace referencia a un coche convencional. La definición «sin especificar» determina que no hay un uso administrativo especificado como tal.
1040: turismo taxi. Éste código hace referencia a un turismo que presta servicios de taxi.
0400: motocicleta sin especificar. Éste código hace referencia a una motocicleta convencional.
2246: camión bomberos. Éste código hace referencia a un camión de gran tonelaje, y que además, presta servicio de bomberos.
3.1 ¿Dónde aparece la clasificación de un vehículo en la ficha técnica?
Tanto en tarjetas ITV nuevas como antiguas, el código de vehículo suele aparecer arriba a la izquierda:


3.2 ¿Puede un vehículo cambiar de clasificación?
Sí, un vehículo puede cambiar de clasificación administrativa cuando el uso para el que fue concebido originalmente deja de corresponderse con su configuración o utilización real, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y administrativos establecidos.
Uno de los cambios de clasificación más habituales afecta a las furgonetas, que con frecuencia se reclasifican como turismos cuando dejan de destinarse al transporte de mercancías. Esto además le permite a su propietario no tener que estar pasando ITV cada seis meses cuando el vehículo tenga más de 10 años.
3.3 ¿Por qué hay furgonetas que tienen clasificación de turismo y viceversa?
Antiguamente, las furgonetas y furgones se clasificaban de forma generalizada como vehículos de uso industrial, lo que implicaba pasar la ITV con mayor frecuencia (dos veces al año).
Sin embargo, en la práctica la situación era diferente. Muchas personas adquirían este tipo de vehículos por necesidad de espacio y no para un uso profesional o industrial (por ejemplo alguien que tenga perros y necesite espacio). En estos casos, no tenía sentido exigir una mayor frecuencia de ITV, por lo que la normativa terminó flexibilizándose.
Una furgoneta puede tener clasificación de turismo (1000).
En la actualidad, muchas furgonetas nuevas ya se matriculan como turismo, sin necesidad de realizar ningún cambio posterior.
3.3 ¿Puedo cambiar mi furgoneta a turismo?
Depende de la furgoneta, ya que no en todos los casos es posible realizar el cambio.
La forma más sencilla de saberlo es acudir al concesionario. Si el cambio es viable, el fabricante deberá emitir un informe de conformidad, que posteriormente habrá que presentar en la ITV. Será allí donde se continúen todos los trámites para poder pasar la furgoneta a turismo.